ボールねじ FSU
製品
300mm (e300)に対する変動の規格値(JIS B 1192) / 単位mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度等級 | C0 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 |
e300 | 0.0035 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 0.05 | 0.21 |
ナットの選定:
- ナットのタイプを選定する時、精度、サイズ、予圧などを検討してください。
- 循環方式:
(a)外部循環式- 経済性
- 大量生産に適しています
- 大リ-ド或いは大軸径に適しています
- 省スペース
- 小さなリ-ド或いは小さな軸径に適しています
- 高速性,高DN值
- 低騒音,環境にやさしい
- 省スペース
- 回路数: 回路数を選定する際には性能、寿命などを考える必要があります
- フランジ形状: ナットの取り付け空間を考えて選定してください
- 給油穴: 精密ボールねじには給油穴があり、機械の組立て時や定期的な供給時に使います
外部循環式:
*特徴:
*特徴:
1.良いボール循環の滑らかさ
2.大リ-ドと大軸径のボールねじに良い稼動品質を提供します
内部循環式:
*特徴:
*特徴:
内部循環タイプは内部空間が小さな機械にに適しています。ねじ軸軸端を設計する際は、その一端をきり通しか、ボール溝の谷径以下にしないとナットの組立てができませんので配慮ください。
高速静音式:
*特徴:
*特徴:
- 高DN值
- 一般的に大リ-ドボ-ルねじの許容DN値は13万に達する。しかし特殊の状況では、例えば取付方法が固定-固定となる場合は14万に実現できます
- 高速度
- 大リ-ドボ-ルねじは100 m/min或いは更に速い移動速率を実現できます
- 高剛性
- ねじ軸とナットは中周波焼入れ法で高剛性と耐用性を維持する
- 複数列のねじ溝があり、有効負荷ボ-ル数を増やし、高剛性と耐用性を高めます
- 低騒音
- 特殊な循環方式を採用して、ボ-ル循環のなめらかさを提供します。そして、高速で動いても、循環部品が壊されない。ボ-ルねじの品質が保証できます
- 平均と精確なボールピッチ円径がボ-ルねじに安定な予圧トルクをあげて、ノイズも減らします
製品型番 : FSU
Model No. | Dimension | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | Type | H | Q | n | Ca(Kgf) | Coa(kgf) | |||
1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 5.5 | A | 40 | M6 | T4 | 944 | 1254 | ||
★1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 5.5 | A | 40 | M6 | T3 | 1049 | 1144 | ||
★1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | A | 40 | M6 | T4 | 1344 | 1525 | ||
1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 12 | 65 | 38 | 5.5 | A | 40 | M6 | T3 | 1084 | 1232 | ||
2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 47 | 47 | 6.6 | A | 44 | M6 | T3 | 1181 | 1496 | ||
★2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 53 | 47 | 6.6 | A | 44 | M6 | T4 | 1512 | 1995 | ||
2006-3 | 20 | 6 | 3.969 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 6.6 | A | 44 | M6 | T3 | 1569 | 1788 | ||
2010-3 | 20 | 10 | 3.969 | 36 | 58 | 10 | 68 | 47 | 6.6 | A | 44 | M6 | T3 | 1621 | 1925 | ||
★2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 11 | 46 | 51 | 6.6 | A | 48 | M6 | T4 | 1178 | 2046 | ||
2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 47 | 51 | 6.6 | A | 48 | M6 | T3 | 1330 | 1936 | ||
2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 53 | 51 | 6.6 | A | 48 | M6 | T4 | 1704 | 2581 | ||
2510-3 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 75 | 51 | 6.6 | A | 48 | M6 | T3 | 2250 | 2772 | ||
2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 6.6 | A | 48 | M6 | T4 | 2881 | 3695 | ||
★3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 53 | 65 | 9 | A | 62 | M6 | T4 | 1924 | 3403 | ||
3206-4 | 32 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 58 | 65 | 9 | A | 62 | M6 | T4 | 2598 | 4217 | ||
3210-3 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 16 | 77.5 | 65 | 9 | A | 62 | M6 | T3 | 3775 | 5877 | ||
3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 16 | 90 | 65 | 9 | A | 62 | M6 | T4 | 4834 | 7835 | ||
★4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 16 | 56 | 78 | 9 | B | 70 | M8 | T4 | 2142 | 4342 | ||
4006-4 | 40 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 60 | 78 | 9 | B | 70 | M6 | T4 | 2877 | 5318 | ||
4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 18 | 93 | 78 | 9 | B | 70 | M8 | T4 | 5399 | 10074 | ||
5006-4 | 50 | 6 | 3.969 | 75 | 110 | 15 | 62 | 93 | 11 | B | 85 | M8 | T4 | 3203 | 6784 | ||
5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 93 | 93 | 11 | B | 85 | M8 | T4 | 5933 | 12313 | ||
6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | B | 95 | M8 | T4 | 6700 | 16230 | ||
6320-3 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 138 | 115 | 13.5 | B | 100 | M8 | T3 | 8957 | 17945 | ||
8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | B | 110 | M8 | T4 | 7547 | 21268 | ||
8020-3 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 143 | 145 | 13.5 | B | 130 | M8 | T3 | 10168 | 23611 | ||
★Can be produced left-hand thread
|